序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 012路 | 形态 | 和值 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
百 | 十 | 个 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 百 | 十 | 个 | ||||
1 | 2025176 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 22 | 122 | 22 | 1 | 122 | 1 | 22 | 22 | 1 | 122 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 组三 | 5 | ||||||||||||
2 | 2025177 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 47 | 497 | 7 | 49 | 4 | 97 | 4 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 97 | 4 | 47 | 9 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 20 | |||||||
3 | 2025178 | 7 | 2 | 8 | 2 | 78 | 28 | 7 | 7 | 2 | 8 | 78 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 72 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 28 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 17 | |||||
4 | 2025179 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 280 | 20 | 8 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 2 | 80 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 组六 | 10 | ||||||||
5 | 2025180 | 2 | 6 | 0 | 2 | 60 | 260 | 20 | 6 | 260 | 260 | 20 | 6 | 26 | 0 | 60 | 2 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 组六 | 8 | ||||||||||||
6 | 2025181 | 8 | 8 | 6 | 6 | 88 | 886 | 886 | 88 | 6 | 88 | 6 | 88 | 6 | 6 | 88 | 88 | 6 | 6 | 88 | 2 | 2 | 0 | 组三 | 22 | |||||||||||
7 | 2025182 | 7 | 0 | 8 | 0 | 78 | 08 | 7 | 7 | 0 | 8 | 78 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 70 | 08 | 7 | 8 | 70 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 15 | ||||||
8 | 2025183 | 7 | 4 | 4 | 44 | 7 | 744 | 744 | 7 | 44 | 44 | 7 | 44 | 7 | 44 | 7 | 7 | 44 | 744 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 15 | ||||||||||||
9 | 2025184 | 7 | 9 | 9 | 99 | 7 | 99 | 7 | 799 | 7 | 99 | 799 | 7 | 99 | 99 | 7 | 799 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 组三 | 25 | ||||||||||||
10 | 2025185 | 1 | 6 | 4 | 164 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | 16 | 14 | 6 | 64 | 1 | 6 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 11 | ||||||||
11 | 2025186 | 2 | 2 | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 7 | 22 | 7 | 22 | 22 | 7 | 227 | 22 | 7 | 7 | 22 | 7 | 22 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 11 | ||||||||||
12 | 2025187 | 7 | 6 | 1 | 61 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 61 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 76 | 1 | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 14 | ||||
13 | 2025188 | 0 | 1 | 8 | 01 | 8 | 1 | 08 | 01 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 01 | 18 | 0 | 018 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 组六 | 9 | |||||||
14 | 2025189 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 97 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 97 | 07 | 9 | 90 | 7 | 907 | 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 组六 | 16 | |||||||
15 | 2025190 | 4 | 0 | 2 | 2 | 40 | 02 | 4 | 4 | 02 | 02 | 4 | 4 | 02 | 4 | 02 | 42 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 组六 | 6 | ||||||||
16 | 2025191 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 组三 | 4 | ||||||||||||||
17 | 2025192 | 6 | 9 | 1 | 9 | 61 | 91 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 91 | 61 | 9 | 1 | 69 | 6 | 91 | 69 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 组六 | 16 | ||||||||
18 | 2025193 | 8 | 7 | 6 | 6 | 87 | 86 | 7 | 7 | 86 | 87 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 76 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 组六 | 21 | |||||
19 | 2025194 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 26 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 26 | 26 | 7 | 72 | 6 | 26 | 7 | 76 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 组六 | 15 | ||||||
20 | 2025195 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | 80 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 980 | 8 | 90 | 90 | 8 | 0 | 2 | 0 | 组六 | 17 | |||||
21 | 2025196 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 734 | 74 | 3 | 73 | 4 | 4 | 73 | 4 | 7 | 3 | 4 | 73 | 3 | 7 | 4 | 74 | 3 | 1 | 0 | 1 | 组六 | 14 | |||||||
22 | 2025197 | 0 | 5 | 7 | 0 | 57 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 05 | 5 | 0 | 7 | 057 | 0 | 57 | 5 | 07 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 组六 | 12 | ||||||
23 | 2025198 | 8 | 9 | 8 | 9 | 88 | 9 | 88 | 9 | 88 | 88 | 9 | 88 | 9 | 88 | 9 | 898 | 88 | 9 | 9 | 88 | 2 | 0 | 2 | 组三 | 25 | ||||||||||
24 | 2025199 | 9 | 4 | 3 | 93 | 4 | 9 | 43 | 94 | 3 | 3 | 94 | 4 | 93 | 4 | 93 | 4 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 93 | 0 | 1 | 0 | 组六 | 16 | |||||||
25 | 2025200 | 0 | 1 | 5 | 01 | 5 | 15 | 0 | 01 | 5 | 05 | 1 | 5 | 01 | 1 | 05 | 01 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 组六 | 6 | |||||||
26 | 2025201 | 8 | 4 | 6 | 46 | 8 | 86 | 4 | 4 | 86 | 8 | 6 | 4 | 84 | 6 | 84 | 6 | 46 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 组六 | 18 | ||||||
27 | 2025202 | 9 | 5 | 3 | 93 | 5 | 95 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 93 | 5 | 93 | 9 | 53 | 53 | 9 | 93 | 5 | 0 | 2 | 0 | 组六 | 17 | |||||||
28 | 2025203 | 0 | 1 | 3 | 3 | 01 | 1 | 0 | 3 | 013 | 3 | 0 | 1 | 01 | 3 | 1 | 0 | 3 | 01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 03 | 0 | 1 | 0 | 组六 | 4 | ||||||
29 | 2025204 | 0 | 0 | 7 | 00 | 7 | 00 | 7 | 7 | 00 | 7 | 00 | 00 | 7 | 007 | 00 | 7 | 007 | 7 | 00 | 0 | 0 | 1 | 组三 | 7 | |||||||||||
30 | 2025205 | 9 | 2 | 0 | 92 | 0 | 9 | 20 | 9 | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 2 | 90 | 90 | 2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 组六 | 11 | |||||||||
序号 | 期号 | 百 | 十 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 百 | 十 | 个 | 形态 | 和值 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
奖号 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 012路 |
参数说明: |
九宫图:就是把1-9的数字按照一定的方式填入九格内,不能有重复数字列
图表中提供九种不同排列顺序的九宫格组合(九个九宫格横排和数列不重复),每一列代表当期可能出现的数字组合 图表中绿色代表当期断裂,红色代表组三或者豹子出现、黄色代表当期号码分布在不同列、白色和蓝色代表号码有在一列中出现两个号码 图表使用:在数字型彩票游戏中,当我们开奖数据填上后会发现每期奖号在每列的排列的不同变化 如当我们发现某列奖号发生两期断列后,下期奖号有较大概率在该列开出,断列期数越多,下期出奖号概率越大 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、本图表默认为全部号码的走势,可通过形态设置选择组三或组六的走势图 3、福彩3D试机号是彩经网在每个福彩3D开奖日晚上17:00产生的模拟试机号码 九宫图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。 ![]() |